Численность населения стран мира

Данные численности населения стран мира и некоторых регионов и государственных образований представлены на основе данных официального сайта ЦРУ (cia.gov). Эти данные являются оценочными на начало 2019 года, они не претендуют на абсолютную точность и создают общую картину населения стран земного шара (в разделах по каждой стране даны более точные, но устаревшие данные на основе переписей населения). Также, следует учитывать, что население земного шара постоянно меняется - появляются и исчезают новые государства и регионы, кое-где просто невозможно провести объективный учет жителей, происходит миграция и эмиграция населения, естественный прирост, возникают и исчезают не подконтрольные правительству территории и т.д. Численность населения Землив2019 годусоставила 7,7 млрд человек.Население Европейского Союза, по данным американских экспертов, составляет 502 623 021 человека (на июль 2019).

№ рейтинга

Название страны

Население, чел.

* Средняя продолжительность
жизни населения, лет

1 Китайская Народная Республика 1 401 295 763 74.7
2 Индия 1 166 079 217 69.89
3 Соединённые Штаты Америки 307 212 123 78.11
4 Индонезия 240 271 522 70.76
5 Бразилия 198 739 269 71.99
6 Пакистан 176 242 949 64.49
7 Бангладеш 156 050 883 60.25
8 Нигерия 149 229 090 46.94
9 Россия 140 041 247 66.03
10 Япония 127 078 679 82.12
11 Мексика 111 211 789 76.06
12 Филиппины 97 976 603 71.09
13 Вьетнам 86 967 524 71.58
14 Эфиопия 85 237 338 55.41
15 Египет 83 082 869 72.12
16 Германия 82 329 758 79.26
17 Турция 76 805 524 71.96
18 Демократическая Республика Конго 68 692 542 54.36
19 Иран 66 429 284 71.14
20 Таиланд 65 905 410 73.1
21 Франция 64 057 792 80.98
22 Великобритания 61 113 205 79.01
23 Италия 58 126 212 80.2
24 Южно-Африканская Республика 49 052 489 48.98
25 Республика Корея 48 508 972 78.72
26 Мьянма 48 137 741 63.39
27 Украина 45 700 395 68.25
28 Колумбия 45 644 023 72.81
29 Судан 41 087 825 51.42
30 Танзания 41 048 532 52.01
31 Аргентина 40 913 584 76.56
32 Испания 40 525 002 80.05
33 Кения 39 002 772 57.86
34 Польша 38 482 919 75.63
35 Марокко 34 859 364 71.8
36 Алжир 34 178 188 74.02
37 Афганистан 33 609 937 44.64
38 Канада 33 487 208 81.23
39 Уганда 32 369 558 52.72
40 Перу 29 546 963 70.74
41 Ирак 28 945 657 69.94
42 Саудовская Аравия 28 686 633 76.3
43 Непал 28 563 377 65.46
44 Узбекистан 27 606 007 71.96
45 Венесуэла 26 814 843 73.61
46 Малайзия 25 715 819 73.29
47 Гана 23 832 495 59.85
48 Йемен 23 822 783 63.27
49 Китайская Республика 22 974 347 77.96
50 Корейская Народно-Демократическая Республика 22 665 345 63.81
51 Румыния 22 215 421 72.45
52 Мозамбик 21 669 278 41.18
53 Шри-Ланка 21 324 791 75.14
54 Австралия 21 262 641 81.63
55 Мадагаскар 20 653 556 62.89
56 Кот-д’Ивуар 20 617 068 55.45
57 Сирия 20 178 485 71.19
58 Камерун 18 879 301 53.69
59 Нидерланды 16 715 999 79.4
60 Чили 16 601 707 77.34
61 Буркина-Фасо 15 746 232 52.95
62 Казахстан 15 399 437 67.87
63 Нигер 15 306 252 52.6
64 Эквадор 14 573 101 75.3
65 Камбоджа 14 494 293 62.1
66 Малави 14 268 711 43.82
67 Сенегал 13 711 597 59
68 Гватемала 13 276 517 70.29
69 Ангола 12 799 293 38.2
70 Мали 12 666 987 50.35
71 Замбия 11 862 740 38.63
72 Куба 11 451 652 77.45
73 Зимбабве 11 392 629 45.77
74 Греция 10 737 428 79.66
75 Португалия 10 707 924 78.21
76 Тунис 10 486 339 75.78
77 Руанда 10 473 282 50.52
78 Бельгия 10 414 336 79.22
79 Чад 10 329 208 47.7
80 Чехия 10 211 904 76.81
81 Гвинея 10 057 975 57.09
82 Венгрия 9 905 596 73.44
83 Сомали 9 832 017 49.63
84 Боливия 9 775 246 66.89
85 Доминиканская республика 9 650 054 73.7
86 Белоруссия 9 648 533 70.63
87 Швеция 9 059 651 80.86
88 Гаити 9 035 536 60.78
89 Бурунди 8 988 091 52.09
90 Бенин 8 791 832 59
91 Азербайджан 8 238 672 66.66
92 Австрия 8 210 281 79.5
93 Гондурас 7 792 854 69.4
94 Швейцария 7 604 467 80.85
95 Сербия 7 379 339 73.9
96 Таджикистан 7 349 145 65.33
97 Израиль 7 233 701 80.73
98 Болгария 7 204 687 73.09
99 Сальвадор 7 185 218 72.33
100 Гонконг 7 055 071 81.86
101 Парагвай 6 995 655 75.77
102 Лаос 6 834 942 56.68
103 Сьерра-Леоне 6 440 053 41.24
104 Иордания 6 342 948 78.87
105 Ливия 6 310 434 77.26
106 Папуа-Новая Гвинея 6 057 263 66.34
107 Того 6 019 877 58.69
108 Никарагуа 5 891 199 71.5
109 Эритрея 5 647 168 61.78
110 Дания 5 500 510 78.3
111 Словакия 5 463 046 75.4
112 Киргизия 5 431 747 69.43
113 Финляндия 5 250 275 78.97
114 Туркмения 4 884 887 67.87
115 Объединённые Арабские Эмираты 4 798 491 76.11
116 Норвегия 4 660 539 79.95
117 Сингапур 4 657 542 81.98
118 Грузия 4 615 807 76.72
119 Босния и Герцеговина (БиГ) 4 613 414 78.5
120 Центральноафриканская республика 4 511 488 44.47
121 Хорватия 4 489 409 75.35
122 Молдавия 4 320 748 70.8
123 Коста-Рика 4 253 877 77.58
124 Новая Зеландия 4 213 418 80.36
125 Ирландия 4 203 200 78.24
126 Ливан 4 017 095 73.66
127 Республика Конго 4 012 809 54.15
128 Пуэрто-Рико 3 971 020 78.53
129 Албания 3 639 453 77.96
130 Литва 3 555 179 74.9
131 Уругвай 3 494 382 76.35
132 Либерия 3 441 790 41.84
133 Оман 3 418 085 74.16
134 Панама 3 360 474 77.25
135 Мавритания 3 129 486 60.37
136 Монголия 3 041 142 67.65
137 Армения 2 967 004 72.68
138 Ямайка 2 825 928 73.53
139 Кувейт 2 691 158 77.71
140 Бутан 2 461 267 66.13
141 Латвия 2 231 503 72.15
142 Лесото 2 130 819 40.38
143 Намибия 2 108 665 51.24
144 Македония 2 066 718 74.68
145 Словения 2 005 692 76.92
146 Ботсвана 1 990 876 61.85
147 Республика Косово 1 804 838
148 Гамбия 1 782 893 55.35
149 Сектор Газа 1 551 859 73.42
150 Гвинея-Бисау 1 533 964 47.9
151 Габон 1 514 993 53.11
152 Эстония 1 299 371 72.82
153 Маврикий 1 284 264 74
154 Тринидад и Тобаго 1 229 953 70.86
155 Восточный Тимор 1 131 612 67.27
156 Свазиленд 1 123 913 31.88
157 Фиджи 944 720 70.73
158 Катар 833 285 75.35
159 Кипр 796 740 78.33
160 Гайана 772 298 66.68
161 Коморские Острова 752 438 63.47
162 Бахрейн 727 785 75.16
163 Черногория 672 180
164 Экваториальная Гвинея 633 441 61.61
165 Соломоновы Острова 595 613 73.69
166 Макао 559 846 84.36
167 Джибути 516 055 43.37
168 Люксембург 491 775 79.33
169 Суринам 481 267 73.73
170 Кабо-Верде 429 474 71.61
171 Западная Сахара 405 210 54.32
172 Мальта 405 165 79.44
173 Мальдивы 396 334 73.97
174 Бруней 388 190 75.74
175 Багамские Острова 309 156 65.78
176 Белиз 307 899 68.2
177 Исландия 306 694 80.67
178 Полинезия Французская 287 032 76.71
179 Барбадос 284 589 73.94
180 Новая Каледония 227 436 74.98
181 Нидерландские Антильские острова 227 049 76.65
182 Майотта 227 049 62.91
183 Самоа 219 998 71.86
184 Вануату 218 519 63.98
185 Сан-Томе и Принсипи 212 679 68.32
186 Сент-Люсия 160 267 76.45
187 Тонга 120 898 70.73
188 Кирибати 112 850 63.22
189 Американские Виргинские острова 109 825 79.05
190 Микронезия 107 434 70.94
191 Сент-Винсент и Гренадины 104 574 73.65
192 Аруба 103 065 75.28
193 Гренада 90 739 65.95
194 Северные Марианские Острова 88 662 76.7
195 Сейшельские Острова 87 476 73.02
196 Антигуа и Барбуда 85 632 74.76
197 Андорра 83 888 82.51
198 Остров Мэн 76 512 78.82
199 Доминика 72 660 75.55
200 Бермудские острова 67 837 80.43
201 Гернси 65 870 80.77
202 Американское Самоа 65 628 73.72
203 Маршалловы Острова 64 522 71.19
204 Гренландия 57 600 70.07
205 Каймановы острова 49 035 80.44
206 Фарерские острова 48 856 79.44
207 Сент-Китс и Невис 40 131 73.2
208 Лихтенштейн 34 761 80.06
209 Монако 32 965 80.09
210 Сан-Марино 30 324 81.97
211 Сен-Мартен 29 820
212 Гибралтар 28 034 80.19
213 Британские Виргинские острова 24 491 77.26
214 Тёркс и Кайкос 22 942 75.42
215 Палау 20 796 71.22
216 Акротири и Декелия 15 700
217 Уоллис и Футуна 15 289 78.2
218 Ангилья 14 436 80.65
219 Науру 14 019 64.2
220 Тувалу 12 373 69.29
221 Острова Кука 11 870 74.22
222 Святой Елены 7 637 78.44
223 Сен-Бартелеми 7 448
224 Сент-Пьер и Микелон 7 051 79.07
225 Монтсеррат 5 097 72.76
226 Фолклендские острова 3 140
227 Норфолк остров 2 141
228 Шпицберген 2 116
229 Токелау 1 416
230 Ниуэ 1 398
231 Ватикан 826
232 Кокосовые острова 596
233 Питкэрн острова 48

* Средняя продолжительность жизни населения Земного шара составляет 66.57 года. У мужчин 64.52 года, у женщин 68.76 года.